आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
नेपालखोज
२०८० पुष २० गते ८:२३

काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.४८ रुपैयाँ र खरिद दर १३२.८८ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो डलरको बिक्री दर १३३.५५ रुपैयाँ थियो।
आज १ युरोको बिक्री दर १४६.२३ रुपैयाँ रहेको छ भने खरिद दर १४५.५७ रुपैयाँ तय भएको छ। हिजो १ युरोको बिक्री दर १४५.८८ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, हिजो १६८.५९ रुपैयाँमा बिक्री भएको पाउण्डको भाउ आज १६९.५९ रुपैयाँ रहेको छ। आज २ पाउण्डको बिक्री दर १६८.८२ रुपैयाँ रहेको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
अमेरिकी डलर | १ | १३२.८८ | १३२.९५ | १३३.४८ | १३३.५५ |
युरोपियन युरो | १ | १४५.५७ | १४५.२२ | १४६.२३ | १४५.८८ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६८.८२ | १६७.८३ | १६९.५९ | १६८.५९ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १५६.३ | १५५.७० | १५७.०१ | १५६.४० |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८९.५१ | ८९.५० | ८९.९२ | ८९.९१ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९९.७३ | ९९.६३ | १००.१८ | १००.०८ |
सिंगापुर डलर | १ | १००.०८ | १००.११ | १००.५३ | १००.५६ |
जापानी येन | १० | ९.२१ | ९.३१ | ९.२५ | ९.३५ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.५८ | १८.६० | १८.६७ | १८.६९ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४३ | ३५.४५ | ३५.५९ | ३५.६१ |
कतारी रियाल | १ | ३६.४६ | ३६.४७ | ३६.६३ | ३६.६४ |
थाइ भाट | १ | ३.८६ | ३.८७ | ३.८७ | ३.८९ |
यूएई दिराम | १ | ३६.१८ | ३६.२० | ३६.३४ | ३६.३६ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.६७ | २८.७१ | २८.८ | २८.८४ |
कोरियन ओन | १०० | १०.१५ | १०.१४ | १०.२ | १०.१८ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | १३ | १२.९९ | १३.०६ | १३.०५ |
डेनिश क्रोनर | १ | १९.५२ | १९.४७ | १९.६ | १९.५६ |
हङकङ डलर | १ | १७.०२ | १७.०३ | १७.०९ | १७.११ |
कुवेती दिनार | १ | ४३२.१४ | ४३२.२३ | ४३४.१ | ४३४.१८ |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.४५ | ३५२.६७ | ३५४.०४ | ३५४.२६ |
सम्बन्धित
प्रतिक्रिया